Six x Six Enhanced Pedigree Grid for
WHAT'S THE STORY (NZ) 2012 Brown colt
by Savabeel - Tall Story, by Carnegie
| SAVABEEL (AUS) Br. 2001 GW 3 wins f:869 r:724 w:512 SW:73 |
Zabeel B. 1986 GW 7 wins f:1808 r:1524 w:1108 SW:166 |
Sir Tristram B. 1971 Wnr 2 wins f:1217 r:1000 w:689 SW:130 |
Sir Ivor | Sir Gaylord | Turn-To | 1 | ||||||
| Somethingroyal | 2 | |||||||||||
| Attica | Mr. Trouble | 13 | ||||||||||
| Athenia | 8 | |||||||||||
| Isolt | Round Table | Princequillo | 1 | |||||||||
| Knight's Daughter | 2 | |||||||||||
| All My Eye | My Babu | 1 | ||||||||||
| All Moonshine | 6 | |||||||||||
| Lady Giselle B. 1982 NR f:14 r:12 w:8 SW:2 |
3 | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | 14 | |||||||
| Natalma | 2 | |||||||||||
| Special | Forli | 3 | ||||||||||
| Thong | 5 | |||||||||||
| 1 | Valderna | Val de Loir | Vieux Manoir | 10 | ||||||||
| Vali | 5 | |||||||||||
| Derna | Sunny Boy | 16 | ||||||||||
| Miss Barberie | 16 | |||||||||||
| Savannah Success Br. 1995 GW 8 wins f:10 r:10 w:8 SW:1 |
Success Express B. 1985 GW 4 wins f:708 r:629 w:460 SW:32 |
Hold Your Peace | Speak John | Prince John | 14 | |||||||
| Nuit de Folies | 1 | |||||||||||
| Blue Moon | Eight Thirty | 11 | ||||||||||
| Blue Grail | 12 | |||||||||||
| Au Printemps | Dancing Champ | Nijinsky | 8 | |||||||||
| Mrs. Peterkin | 4 | |||||||||||
| Lorgnette | High Hat | 2 | ||||||||||
| Mlle. Lorette | 17 | |||||||||||
| Alma Mater Br. 1988 GW 3 wins f:6 r:6 w:4 SW:1 |
Semipalatinsk | Nodouble | 2 | Noholme | 1 | |||||||
| Abla-Jay | A1 | |||||||||||
| School Board | Reverse | A4 | ||||||||||
| Merry Marlboro | 23 | |||||||||||
| Sweetie | Without Fear | Baldric | 13 | |||||||||
| Never Too Late | 4 | |||||||||||
| Virginia | 2 | Todman | 1 | |||||||||
| Hildegarde | 1 | |||||||||||
| TALL STORY (NZ ) B. 1998 Pld f:8 r:7 w:7 |
Carnegie B. 1991 GW 7 wins f:956 r:820 w:432 SW:14 |
Sadler's Wells B. 1981 GW 6 wins f:2140 r:1678 w:1082 SW:291 |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 4 | ||||||
| Lady Angela | 14 | |||||||||||
| Natalma | Native Dancer | 5 | ||||||||||
| Almahmoud | 2 | |||||||||||
| 3 | Fairy Bridge | 5 | Bold Reason | Hail To Reason | 4 | |||||||
| Lalun | 19 | |||||||||||
| Special | Forli | 3 | ||||||||||
| Thong | 5 | |||||||||||
| 1 | Detroit Br. 1977 GW 8 wins f:12 r:6 w:5 SW:4 |
Riverman | 5 | Never Bend | Nasrullah | 9 | ||||||
| Lalun | 19 | |||||||||||
| River Lady | Prince John | 14 | ||||||||||
| Nile Lily | 10 | |||||||||||
| Derna | Sunny Boy | Jock | 14 | |||||||||
| Fille de Soleil | 16 | |||||||||||
| Miss Barberie | Norseman | 13 | ||||||||||
| Vaneuse | 16 | |||||||||||
| Fun On The Run Br. 1985 GW 18 wins f:5 r:4 w:3 SW:1 |
Racing Is Fun B. 1979 GW 7 wins f:456 r:371 w:214 SW:13 |
Olympiad King | Curragh King | Nasrullah | 9 | |||||||
| Early Sunrise | 12 | |||||||||||
| Gamest | Big Game | 6 | ||||||||||
| Bebe | 5 | |||||||||||
| Flower Box | Windy Sands | Your Host | 4 | |||||||||
| Samoa Winds | 4 | |||||||||||
| Miss Zenoda | Count Fleet | 6 | ||||||||||
| Zenoda | 21 | |||||||||||
| Frenichie B. 1976 NR f:11 r:7 w:4 SW:2 |
Jim French | Graustark | Ribot | 4 | ||||||||
| Flower Bowl | 4 | |||||||||||
| Dinner Partner | Tom Fool | 3 | ||||||||||
| Bluehaze | 7 | |||||||||||
| Bete a Bon Dieu | Herbager | Vandale | 3 | |||||||||
| Flagette | 16 | |||||||||||
| Caralline | Wild Risk | 3 | ||||||||||
| Coral | 3 |
Northern Dancer (CAN) 1961 : 5m x 4m
Derna (FR ) 1961 : 5f x 4f
Special (USA) 1969 : 5m x 5f
Prince John (USA) 1953 : 6m x 6f